| 0.7 cm * | 0.3937007874 in | = 0.2755905512 in |
| 1 cm |
| পরিমাপের একক | দৈর্ঘ্যের একক |
|---|---|
| ন্যানোমিটার | 7000000.0 nm |
| মাইক্রোমিটার | 7000.0 µm |
| মিলিমিটার | 7.0 mm |
| সেনটিমিটার | 0.7 cm |
| ইঞ্চি | 0.2755905512 in |
| ফুট | 0.0229658793 ft |
| গজ | 0.0076552931 yd |
| মিটার | 0.007 m |
| কিলোমিটার | 7e-06 km |
| মাইল | 4.3496e-06 mi |
| নটিক্যাল মাইল | 3.7797e-06 nmi |
