| 25.4 cm * | 0.3937007874 in | = 10.0 in |
| 1 cm |
| পরিমাপের একক | লম্বা |
|---|---|
| ন্যানোমিটার | 254000000.0 nm |
| মাইক্রোমিটার | 254000.0 µm |
| মিলিমিটার | 254.0 mm |
| সেনটিমিটার | 25.4 cm |
| ইঞ্চি | 10.0 in |
| ফুট | 0.8333333333 ft |
| গজ | 0.2777777778 yd |
| মিটার | 0.254 m |
| কিলোমিটার | 0.000254 km |
| মাইল | 0.0001578283 mi |
| নটিক্যাল মাইল | 0.000137149 nmi |
