| 1500 cm * | 0.3937007874 in | = 590.551181102 in |
| 1 cm |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 15000000000.0 nm |
| Micròmetre | 15000000.0 µm |
| Mil·límetre | 15000.0 mm |
| Centímetre | 1500.0 cm |
| Polzada | 590.551181102 in |
| Peu | 49.2125984252 ft |
| Iarda | 16.4041994751 yd |
| Metre | 15.0 m |
| Quilòmetre | 0.015 km |
| Milla | 0.0093205679 mi |
| Milla marina | 0.0080993521 nmi |
